| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | CE ,ISO |
| رقم الموديل: | T51 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiated price |
| تفاصيل التغليف: | بت الحفر أولا يتم تعبئتها في بوليباغ ، ثم تكون معبأة في صندوق من البلاستيك أو صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | t / t ، l / c ، d / a ، d / p ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، paypal |
| القدرة على العرض: | 100 000PCS/Month |
| آلة: | T51 | بت قطر: | 102 مم |
|---|---|---|---|
| ضياء بوصة: | 4 | فتحة بئر: | 3 ثقوب |
| مواد: | الكربون الصلب | نوع الوجه: | وجه مسطح |
| إبراز: | ,لقم الحفر والطحن,milling drill bits |
||
كربيد حفر الصخور بت التنغستن T51 102mm 4 بوصة المسمار موضوع 3 ثقوب مثقاب للتعدين
| بت T51 زر ، تنورة عادية | ||||||
| قطر الدائرة | أزرار TC | ثقب فلاشينغ | زاوية | |||
| مم | بوصة | قياس س مم | الجبهة س مم | جانب | أمامي | مقياس |
| 89 | 31 / 2 | 8x14 | 4x13 | 0 | 2 | 40 ° |
| 89 | 31 / 2 | 8x14 | 5x12 | 0 | 2 | 35 ° |
| 89 | 31 / 2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35 ° |
| 89 | 31 / 2 | 8x13 | 4x13،1x13 | 0 | 4 | 35 ° |
| 89 | 31 / 2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35 ° |
| 102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 0 | 2 | 35 ° |
| 102 | 4 | 8x15 | 4x13،1x13 | 0 | 4 | 35 ° |
| 102 | 4 | 8x14 | 4x12،2x12 | 0 | 4 | 35 ° |
| 102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 0 | 3 | 35 ° |
| 115 | 41/2 | 8x15 | 4x13،2x13 | 1 | 4 | 35 ° |
| 115 | 41/2 | 8x16 | 6x15 | 1 | 2 | 35 ° |
| 115 | 41/2 | 8x16 | 7x14 | 0 | 2 | 40 ° |
| 115 | 41/2 | 9x14 | 8x14 | 0 | 3 | 35 ° |
| 127 | 5 | 8x16 | 4x16،2x13 | 0 | 4 | 35 ° |
| 127 | 5 | 8x14 | 4x13،3x14 | 0 | 4 | 35 ° |
| 127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35 ° |
| 127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 0 | 3 | 35 ° |
لدينا تصميمات مختلفة لمختلف التكوينات الصخرية ، وعمر خدمة أطول لتقليل تكاليف الاستخدام للمستخدمين.
| نوع موضوع | ديا | حجم الحافة (مم) | احمرار الثقوب | الوزن (كلغ) | ||
| مم | مقياس | أمامي | جانب | أمامي | ||
| R22 R25 R28 SR28 | 41 | 5 * 9 | 2 * 8 | 2 | 1 | 0.6 |
| 42 | 5 * 9 | 2 * 8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5 * 9 | 2 * 9 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 43 | 5 * 9 | 2 * 8 | 2 | 1 | 0.6 | |
| 45 | 5 * 9 | 2 * 9 | 2 | 1 | 0.7 | |
| 48 | 5 * 10 | 2 * 9 | 2 | 1 | 0.78 | |
| 51 | 5 * 11 | 2 * 10 | 2 | 1 | 1.1 | |
| 57 | 5 * 12 | 2 * 10 | 2 | 1 | 1.3 | |
| R32 | 41 | 4 * 9 | 2 * 8 | 1 | 1 | 0.54 |
| 43 | 4 * 9 | 2 * 9 | 1 | 1 | 0.55 | |
| 45 | 4 * 10 | 2 * 9 | 1 | 1 | 0.6 | |
| T38 | 57 | 5 * 11 | 3 * 10 | 1 | 1 | 1.6 |
| 64 | 5 * 12 | 3 * 11 | 1 | 1 | 1.6 | |
| 76 | 5 * 14 | 3 * 12 | 1 | 2 | 2.4 | |
| T45 | 70 | 6 * 11 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.4 |
| 76 | 6 * 13 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.6 | |
| 89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.5 | |
| 102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5 | |
| 115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
| T51 | 89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.9 |
| 102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5.8 | |
| 115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
| 127 | 8 * 14 | 6 * 14 | 2 | 2 | 7.5 | |
المزيد من المنتجات الصور



اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988