| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | CE ,ISO |
| رقم الموديل: | T38 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1pcs |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiated price |
| تفاصيل التغليف: | بت الحفر أولا معبأة في بوليباغ ، ثم تكون معبأة في صندوق من البلاستيك أو صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | t / t ، l / c ، d / a ، d / p ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، paypal |
| القدرة على العرض: | 100 000PCS/Month |
| آلة: | T38 | بت قطر: | 64 مم |
|---|---|---|---|
| ديا بوصة: | 2.5 " | الفجوة: | 4 ثقوب |
| مواد: | الكربون الصلب | صخرة الطبقة: | الصخور الصلبة والصخور الصلبة المتوسطة |
| إبراز: | ,لقم الحفر والطحن,milling drill bits |
||
| اسم المنتج: | بت زر الموضوع |
| وصف: | بت زر الموضوع زر بت مصنوع من أجود أنواع القضبان الفولاذية عالية الجودة وكربيد التنجستن ، من خلال المعالجة الحرارية مثل أطلس. |
| مواد: | شريط سبائك الصلب وكربيد التنغستن قليلا |
| موك: | لا موك المطلوبة للاختبار والنظام المحاكمة |
| نوع الجسم | النوع العادي وسحب النوع |
| نوع موضوع | R22، R25، R28، R32، R38، T38، T45، T51، ST58، ST68، GT60 |
| قطر الدائرة | 32MM-152mm |
| شكل زر بت | كروية والباليستية |
| شكل الوجه | شكل مسطح وشكل قطرة المركز |
ميزة تنافسية
• إدراج كربيد التنغستن درجة عالية
• يتم تصنيع أجسام البت من فولاذ عالي الجودة ومعالجتها باستخدام أحدث ماكينات CNC ومعالجة حرارية
| رقم القطعة | رمز المنتج ووصف موجز | قطر القطر (مم) | قطر البت (بوصة) | الأزرار الأمامية (رقم x مم) | أزرار قياس (رقم × مم) | زاوية | ثقوب فلاشينغ الأمامية | احمرار الجانب ثقوب | الوزن (كلغ) |
| 4148300705 | B964-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 64 | 2 1/2 | 3x11 | 6x12 | 35 ° | 3 | - | 1.8 |
| 4148300706 | B1264-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 64 | 2 1/2 | 4x10 | 8X10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 |
| 4148300707 | B1064-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 64 | 2 1/2 | 3 × 10 ، 1 × 10 | 6x11 | 35 ° | 3 | - | 1.7 |
| 4148300708 | B1270-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 70 | 2 3/4 | 4x11 | 8x11 | 40 ° | 2 | - | 1.9 |
| 4148300709 | B1370-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 70 | 2 3/4 | 4x10 ، 1x10 | 8x11 | 30 ° | 4 | - | 1.9 |
| 4148300710 | B1070-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 70 | 2 3/4 | 3 × 10 ، 1 × 10 | 6x12 | 35 ° | 3 | - | 1.8 |
| 4148300711 | B1276-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 76 | 3 | 4x11 | 8x11 | 40 ° | 2 | - | 2.4 |
| 4148300712 | B1376-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 76 | 3 | 5x11 | 8x13 | 35 ° | 2 | 1 | 2.4 |
| 4148300713 | B1076-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 76 | 3 | 3 × 11 ، 1 × 11 | 6x12 | 35 ° | 3 | 1 | 2.6 |
| 4148300714 | B1376-T38-S-1 ، زر T38 ، أزرار كروية | 76 | 3 | 4x11 ، 1x11 | 8x12 | 35 ° | 4 | - | 2.6 |
| 4148300715 | B1376-T38-S-2 ، زر T38 ، أزرار كروية | 76 | 3 | 4x11 ، 1x11 | 8x11 | 40 ° | 4 | - | 2.6 |
| 4148300716 | B1289-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 40 ° | 2 | - | 3.3 |
| 4148300717 | B1389-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 | 35 ° | 2 | - | 3.3 |
| 4148300718 | B1489-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 6x11 | 8x12 | 35 ° | 2 | - | 3.3 |
| 4148300719 | B1189-T38-S ، زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 3 × 11 ، 2 × 11 | 6x13 | 35 ° | 3 | 1 | 3.3 |
| 4148300720 | B1389-T38-S-1 ، بت زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 4x11 ، 1x11 | 8x13 | 35 ° | 4 | - | 3.3 |
| 4148300721 | B1389-T38-S-2 ، زر T38 ، أزرار كروية | 89 | 3 1/2 | 4x13 ، 1x13 | 8x13 | 35 ° | 4 | - | 3.3 |
صور المنتجات


اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988