| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | 11 درجة 34 مم |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| وقت التسليم: | 15-20أيام |
| اكتب: | اداة الحفر | مواد: | كربيد التنغستن |
|---|---|---|---|
| نوع الجهاز: | أداة الحفر | اللون: | طلب |
| قطر الدائرة: | 34/36/38 ملم | تطبيق: | بناء نفق محجر تعدين الصخور |
| إبراز: | 34 مم زر بت الحفر الصخري,زر بت 34 مم,11 بت زر حفر الصخور |
||
11 درجة 34 مم حفر الصخور المعدنية مدبب مثقاب
وصف المواصفات:
بتات الأزرار هي منتجاتنا المصنعة بشكل أساسي ، والتي تتوفر منها أحجام وأنماط مختلفة وقابلة للتطبيق لحفر أنواع مختلفة من التكوينات الصخرية.مجموعة شاملة مع "Button" و X و Cross مع تكوينات رأس مائلة من كربيد التنجستن.تتضمن تصميمات زر بت ؛خيارات قياسية ، شديدة التحمل ، مركز إسقاط ، باليستية ، مكافئ ، سحب وتجميع الخيارات.
الحجم متوفر:
متوفر بجميع أشكال الخيوط الدولية الشائعة مثل R28 و R32 و R38 و T38 و T45 و T51 والتي يمكن تجهيزها بآلات حفر الصخور مثل Atlas Copco و Boart Longyear و k و Ingersoll-Rand و Furukawa وما إلى ذلك.
(1) الخيط: R22 ، R25 ، R28 ، R32 ، R35 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، ST58 ، T60
(2) القطر: 42mm-127mm
(3) الحزمة: في صندوق خشبي أو في الكرتون.
(4) القدرة على التوريد: 10000 / شهر
(5) اللون: أخضر أو أزرق أو بناءً على متطلبات العميل
| أدوات حفر الصخور المدببة - 11 درجة | |||||||
| بت ديا. | الأزرار والحجم (مم) | فتحة التنظيف | وزن | ||||
| مم | بوصة | أمام | مقياس | زاوية | أمام | الجانب | كلغ |
| 32 | 1 1/4 | 1 × 8 | 3 × 8 | 35 درجة | 1 | 2 | 0.24 |
| 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.24 |
| 33 | 1 2/7 | 2x7 | 4x7 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.25 |
| 34 | 1 1/3 | 2x7 | 4x7 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.29 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x7 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.33 |
| 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5 × 8 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.33 |
| 36 | 1 3/7 | 1 × 8 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 4x7 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.36 |
| 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5 × 8 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.36 |
| 38 | 1 1/2 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x8 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5 × 8 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.39 |
| 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5 × 9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.39 |
| 40 | 1 4/7 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x9 | 3 × 9 | 40 درجة | 1 | 2 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x7 | 5 × 9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.4 |
| 40 | 1 4/7 | 2x8 | 5 × 9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.4 |
| 41 | 1 5/8 | 2x7 | 5 × 9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.41 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988