مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | DTH380 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني أو صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | مطارق DTH | مادة: | الكربون الصلب |
---|---|---|---|
يستخدم: | ثقب جيد | اللون: | بناء على العميل |
تطبيق: | حسنا حفر | مميزات: | متين |
تسليط الضوء: | dhd380,مطرقة dth من الصلب الكربوني,مطرقة dhd380 |
مطرقة DTH لحفر آبار المياه DTH380
من خلال خبرة التصنيع الاحترافية في إنتاج مطرقة DTH ، يمكن لمصنعنا تزويدك بمطارق DTH ذات ضغط عالٍ ومطارق DTH ذات ضغط متوسط إلى منخفض.إنها تتطابق بشكل صارم مع معيار API ومعايير الصناعة الصينية الأخرى.إنها متينة لإنتاج الأعمال اليدوية المتقدمة والمواد الجيدة.
كما أن لديها المزايا التالية:
1. توفير الطاقة القصوى لقمة الحفر ، وسرعة الحفر السريعة واستهلاك الهواء المنخفض بسبب الهيكل الداخلي الخاص لمطرقة DTH من سلسلة HD المصممة وفقًا لأحدث نظرية حفر الصخور.
2. الأداء السلس والعمر التشغيلي الطويل لمطرقة DTH من سلسلة HD بسبب المواد الفولاذية عالية الجودة وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة التي تم تكييفها.
3. معدل مشاكل منخفض وسهولة الصيانة بسبب التركيب والتفكيك البسيط والموثوق والسهل للمطرقة.
4. من السهل فصل لقمة المطرقة عن المطرقة بسبب الخيط متعدد الرؤوس الذي يربط ظرف الظرف واسطوانة المطرقة.
5. قابلة للتبديل مع لقمة DTH وأنبوب الحفر
تخصيص
إن لقم حفر الصخور Dth بأحجام مختلفة تتراوح من 3 "إلى 12".
لقمات حفر الصخور Dth متوفرة في نموذج Valveless وهي مختصة للعمل في ظروف قاسية
لقم حفر الصخور DTH أربعة أنواع من نوع الزر
زر كروي: مقاومة جيدة للارتداء ، مناسبة للأرض الصلبة ، كاشطة للغاية.
زر القطع المكافئ: اختراق سريع ، مناسب للصخور المتوسطة إلى الصلبة ، مناسب للأرضيات الكاشطة بشكل معتدل.
زر مخروطي : اختراق سريع ، مناسب للقطع ذات القطر الأصغر ، ومناسب لجميع أنواع الأرض غير الكاشطة.
الزر الباليستي: سريع الاختراق ، مناسب للصخور الناعمة ، ومناسب للأرض غير الكاشطة
تطبيقات DTH بت
• التعدين الجوفي
• حفر الأنفاق
• عمليات مقاعد المحاجر
مواصفات بت DTH
انخفاض ضغط الهواء بت DTH | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 | CIR80 | 80 | 2 * 12 ، 2 * 12 | 6 * 13 | 2 |
2 | CIR90 | 90 | 4 * 12 | 6 * 14 | 3 |
3 | 93 | 4 * 12 | 6 * 14 | 3 | |
4 | 95 | 4 * 12 | 6 * 14 | 3 | |
3 "لقم DTH للضغط العالي | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 | DHD3.5 / M30.00 درهم | 90 | 4 * 12 ، 2 * 12 | 8 * 12 | 2 |
2 | 95 | 4 * 12 ، 2 * 12 | 8 * 12 | 2 | |
3 | 100 | 4 * 13 ، 2 * 13 | 8 * 13 | 2 | |
4 | 105 | 4 * 14 ، 2 * 14 | 8 * 14 | 2 | |
4 بتات DTH للضغط العالي | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 |
DHD340 / SD4 / QL40 / M40 |
110 | 4 * 14 ، 2 * 14 | 8 * 14 | 2 |
2 | 115 | 4 * 14 ، 2 * 14 | 8 * 14 | 2 | |
3 | 121 | 4 * 14 ، 2 * 14 | 8 * 14 | 2 | |
4 | 127 | 4 * 14 ، 3 * 14 | 8 * 14 | 2 | |
5 | 130 | 4 * 14 ، 3 * 14 | 8 * 16 | 2 | |
6 | 133 | 4 * 14 ، 3 * 14 | 8 * 16 | 2 | |
5 "لقم DTH للضغط العالي | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 |
DHD350 / SD5 / QL50 / M50 |
130 | 3 * 14 ، 4 * 14 | 9 * 16 | 2 |
2 | 133 | 3 * 14 ، 4 * 14 | 9 * 16 | 2 | |
3 | 140 | 3 * 16 ، 4 * 16 | 9 * 16 | 3 | |
4 | 146 | 3 * 16 ، 4 * 16 | 9 * 16 | 3 | |
5 | 152 | 3 * 16 ، 5 * 16 | 9 * 18 | 3 | |
6 بتات DTH للضغط العالي | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 |
DHD360 / SD6 / QL60 / M60 |
152 | 4 * 16 ، 4 * 16 | 8 * 18 | 2 |
2 | 155 | 4 * 16 ، 4 * 16 | 8 * 18 | 2 | |
3 | 159 | 4 * 16 ، 4 * 16 | 8 * 18 | 2 | |
4 | 165 | 4 * 16 ، 4 * 16 | 8 * 18 | 2 | |
5 | 172 | 4 * 18 ، 4 * 18 | 8 * 18 | 2 | |
6 | 178 | 4 * 18 ، 4 * 18 | 8 * 18 | 2 | |
7 | 190 | 3 * 18 ، 5 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
8 | 203 | 3 * 18 ، 6 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
8 "لقم DTH للضغط العالي | |||||
نوع | القطر (مم) | أزرار | فتحات التنظيف | ||
الجبهة (لا * مم) | مقياس (رقم * مم) | ||||
1 |
DHD380 / SD8 / QL80 / M80 |
200 | 6 * 18 ، 6 * 18 | 9 * 18 | 3 |
2 | 203 | 6 * 18 ، 6 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
3 | 216 | 6 * 18 ، 6 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
4 | 219 | 6 * 18 ، 6 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
5 | 222 | 6 * 18 ، 9 * 18 | 9 * 18 | 3 | |
6 | 226 | 3 * 18 ، 5 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
7 | 229 | 3 * 18 ، 5 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
8 | 241 | 3 * 18 ، 5 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
9 | 251 | 3 * 18 ، 6 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
10 | 254 | 3 * 18 ، 7 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
11 | 270 | 3 * 18 ، 8 * 18 | 12 * 18 ، 6 * 18 | 3 | |
12 | 305 | 6 * 18 ، 8 * 18 | 12 * 18 ، 9 * 18 | 3 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988