| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | T38 64mm بت زر الخيوط |
| الحد الأدنى لكمية: | 50 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون أو صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 25 يوما |
| شروط الدفع: | T/T أو L/C |
| القدرة على العرض: | 20000 قطعة لكلّ شهر |
| اسم: | زر T38 بت | قطر الدائرة: | 64 ملم |
|---|---|---|---|
| طلب: | هزاز | فئة موسيقى الروك: | لينة ومتوسطة وصعبة |
| شكل الزر: | كروية / باليستية | زاوية: | 30 درجة -35 درجة |
| إبراز: | ,لقم الحفر والطحن,milling drill bits |
||
T38 64mm 2.5 "ثقب طويل / بنش حفر بت الخيوط زر
وصف
لقم الثقب زر الخيط مصنوعة من قضبان فولاذية عالية الجودة وكربيدات التنغستن.من خلال المعالجة الحرارية ، فإن أدوات الحفر لدينا قوية بما يكفي لتلبية متطلبات حفر الصخور ولديها أقل خسارة للطاقة أثناء حفر الصخور.إلى جانب ذلك ، يمكننا تصميم لقم الثقب المخصص بأزرار الخيط وفقًا لتطبيقات الحفر المختلفة ، ويمكن استخدام لقم الثقب المخصص لحفر الصخور الناعمة والصخور المتوسطة السائبة والصخور الصلبة.
• تستخدم على نطاق واسع في حفر البدلاء والحفر الطويل
• تصميم وجه البت مثالي للتكوينات الصخرية اللينة إلى متوسطة الصلابة
اللون: أخضر أو بناءً على متطلبات العميل
المواد: كربيد التنجستن وسبائك الصلب عالية القوة
المعالجة: الطحن باستخدام الحاسب الآلي وعملية المعالجة الحرارية الخاصة
النوع: أزرار كروية بت زر T38
|
يكتب |
زر الموضوع بت |
|
مواد |
كربيد التنغستن |
|
يستخدم |
تعدين خام ، محاجر ، تعدين ، تفجير ، بناء ، بت مفتوح ، إلخ. |
|
مزايا |
جودة عالية وأسعار المصنع |
|
نوع بوبي |
النوع العادي أو نوع retrac |
|
خيط |
R22 ، R25 ، R28 ، R32 ، R35 ، R38 ، T38 ، T45 ، T51 ، ST58 ، GT60 ، GT68 |
|
كربيد التنغستن |
كروي ، باليستي ، مخروطي ، نصف كروي |
|
نوع الحقيقة |
مركز الإسقاط ، وجه مسطح ، محدب ، مقعر ، إلخ |
|
اللون |
حسب متطلباتك |
التطبيقات
• التعدين الجوفي
• حفر الأنفاق
• مقلع
ميزة تنافسية
• إدراجات كربيد التنجستن عالية الجودة
• أجسام لقم مصنوعة من فولاذ عالي الجودة ومعالجة باستخدام أحدث ماكينات CNC والمعالجة الحرارية
OEM و ODM - يمكننا التصميم والتصنيع وفقًا لعينات العملاء أو رسومات Bit Dia. وعدد ثقوب الهواء / الماء وشكل زر الكربيد وشكل الوجه.
تخصيص
| قطر الدائرة | الأزرار والحجم (مم) | فتحة التنظيف | وزن | رقم القطعة | ||||
| مم | بوصة | أمامي | كَيّل | زاوية | أمامي | جانب | كلغ | |
| كروي | ||||||||
| 64 | 2 1/2 | 3 × 11 | 6 × 12 | 35 درجة | 3 | - | 1.8 | 4148300705 |
| 64 | 2 1/2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 درجة | 2 | - | 1.6 | 4148300706 |
| 64 | 2 1/2 | 3 × 10 ، 1 × 10 | 6 × 11 | 35 درجة | 3 | - | 1.7 | 4148300707 |
| 70 | 2 3/4 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 2 | - | 1.9 | 4148300708 |
| 70 | 2 3/4 | 4 × 10 ، 1 × 10 | 8 × 11 | 30 درجة | 4 | - | 1.9 | 4148300709 |
| 70 | 2 3/4 | 3 × 10 ، 1 × 10 | 6 × 12 | 35 درجة | 3 | - | 1.8 | 4148300710 |
| 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 2 | - | 2.4 | 4148300711 |
| 76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 13 | 35 درجة | 2 | 1 | 2.4 | 4148300712 |
| 76 | 3 | 3 × 11 ، 1 × 11 | 6 × 12 | 35 درجة | 3 | 1 | 2.6 | 4148300713 |
| 76 | 3 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 12 | 35 درجة | 4 | - | 2.6 | 4148300714 |
| 76 | 3 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 4 | - | 2.6 | 4148300715 |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13 | 8 × 13 | 40 درجة | 2 | - | 3.3 | 4148300716 |
| 89 | 3 1/2 | 5 × 13 | 8 × 13 | 35 درجة | 2 | - | 3.3 | 4148300717 |
| 89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 درجة | 2 | - | 3.3 | 4148300718 |
| 89 | 3 1/2 | 3 × 11 ، 2 × 11 | 6 × 13 | 35 درجة | 3 | 1 | 3.3 | 4148300719 |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 13 | 35 درجة | 4 | - | 3.3 | 4148300720 |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13 ، 1 × 13 | 8 × 13 | 35 درجة | 4 | - | 3.3 | 4148300721 |
| المقذوفات | ||||||||
| 64 | 2 1/2 | 3 × 11 | 6 × 12 | 35 درجة | 3 | - | 1.8 | 4148300722 |
| 64 | 2 1/2 | 4 × 10 | 8 × 10 | 40 درجة | 2 | - | 1.6 | 4148300723 |
| 64 | 2 1/2 | 3 × 10 ، 1 × 10 | 6 × 11 | 35 درجة | 3 | - | 1.7 | 4148300724 |
| 70 | 2 3/4 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 2 | - | 1.9 | 4148300725 |
| 70 | 2 3/4 | 4 × 10 ، 1 × 10 | 8 × 11 | 30 درجة | 4 | - | 1.9 | 4148300726 |
| 76 | 3 | 4 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 2 | - | 2.4 | 4148300727 |
| 76 | 3 | 5 × 11 | 8 × 13 | 35 درجة | 2 | 1 | 2.4 | 4148300728 |
| 76 | 3 | 3 × 11 ، 1 × 11 | 6 × 12 | 35 درجة | 3 | 1 | 2.6 | 4148300729 |
| 76 | 3 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 12 | 35 درجة | 4 | - | 2.6 | 4148300730 |
| 76 | 3 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 11 | 40 درجة | 4 | - | 2.6 | 4148300731 |
| 89 | 3 1/2 | 5 × 13 | 8 × 13 | 35 درجة | 2 | - | 3.3 | 4148300732 |
| 89 | 3 1/2 | 6 × 11 | 8 × 12 | 35 درجة | 2 | - | 3.3 | 4148300733 |
| 89 | 3 1/2 | 3 × 11 ، 2 × 11 | 6 × 13 | 35 درجة | 3 | 1 | 3.3 | 4148300734 |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 11 ، 1 × 11 | 8 × 13 | 35 درجة | 4 | - | 3.3 | 4148300735 |
| 89 | 3 1/2 | 4 × 13 ، 1 × 13 | 8 × 13 | 35 درجة | 4 | - | 3.3 | 4148300736 |
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988