مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | T-Wiz60 102mm |
اسم المنتج: | بتات زر الخيوط | التطبيق: | تعدين الخام ، المحجر ، البناء ، التفجير |
---|---|---|---|
المواد: | كربيد التنغستن | الميزة: | سعر المصنع |
الجودة: | جودة عالية | اللون: | متطلبات العميل |
إبراز: | حفر أجزاء الزر,أجزاء زر التعدين,مقاطع زر الخيوط 102 ملم,Mining Button Bits,102mm Thread Button Bits |
أدوات الحفر الصخرية المطرقة العليا T-WIZ60 102mm قطرات زر الخيوط لتحقيق الحجارة والتعدين
المزايا التنافسية والمواصفات:
* هذا النوع من القطعة معروف جيداً بمقاومته للاستنزاف على تكوينات الصخور المتوسطة الصلبة إلى الصلبة
* مع إدراجات كروية من كربيد التنغستن والتي من المعروف أن لديها تكوين قوي ضد كسر الكربيد
* استخدامات واسعة الانجراف والأنفاق
* تصميم وجه القطعة مثالية لتشكيلات الصخور المتوسطة الصلبة إلى الصلبة
• اللون: أخضر، أزرق أو بناء على متطلبات العميل
كربيد التولفستين: | باليستيك، كروي، أو مخروط |
اللون: | أخضر أو بناء على متطلبات العميل |
المواد: | كربيد التولفستين والفولاذ سبائك عالية القوة |
المعالجة: | طحن CNC وعملية المعالجة الحرارية الخاصة |
حالة الصخور: | تصميم وجه بيت هو مثالي للصخور الصلبة المتوسطة إلى الصلبة الحادة |
التطبيق: | تستخدم على نطاق واسع في حفر البنك والثقوب الطويلة |
قطرها | عدد | الأزرار × قطر الأزرار (ملم) | مقاس | فتحة التنظيف | الوزن تقريباً كيلوغرام |
|||
أزرار | أزرار | |||||||
ملم | بوصة | مقاس | المركز | الزاوية° | الجانب | المركز | ||
أزرار الكرة | ||||||||
95 | 3 3/4 | 13 | 8 × 14.5 | أربعة × 12، سبعة × 127 | 35 درجة | - | 4 | 6,0 |
102 | 4 | 13 | 8 × 14.5 | أربعة × 127, 1x12.7 | 35 درجة | - | 4 | 6,6 |
102 | 4 | 13 | 8 × 14،5 | 4 × 12،7, 1x12.7 | 35 درجة | - | 4 | 6,6 |
115 | أربعة ونصف | 14 | 8 × 15،8 | 4 × 14،5، 2x14.5 | 35 درجة | - | 4 | 8,9 |
115 | أربعة ونصف | 14 | 8 × 15،8 | 4 × 14،5، 2x14،5 | 35 درجة | - | 4 | 9,4 |
127 | 5 | 14 | 8 × 15.8 | 4x15،8، 2x14.5 | 35 درجة | - | 4 | 11,3 |
127 | 5 | 14 | 8 × 15،8 | 4x15،8، 2x14.5 | 35 درجة | - | 4 | 11,3 |
140 | خمسة ونصف | 16 | 8x19.1 | 4x15،8، 4x15،8 | 35 درجة | - | 4 | 15,0 |
140 | خمسة ونصف | 16 | 8x19.1 | 4x15،8، 4x15،8 | 35 درجة | - | 4 | 15,0 |
152 | 6 | 16 | 8 × 19،1 | 4x15،8، 4x15.8 | 35 درجة | - | 4 | 13,1 |
152 | 6 | 16 | 8x19.1 | 4x15،8، 4x15،8 | 35 درجة | - | 4 | 18,1 |
أزرار الأزرار - الأزرار الباليستية | ||||||||
92 | 3 5/8 | 13 | 8 × 14.5 | أربعة × 12، سبعة × 127 | 35 درجة | - | 4 | 4,7 |
92 | 3 5/8 | 13 | 8 × 14،5 | 4 × 12،7, 1x12.7 | 35 درجة | - | 4 | 4,5 |
95 | 3 3/4 | 13 | 8 × 14.5 | 4 × 12،7، 1 × 12 ،7 | 35 درجة | - | 4 | 5,9 |
102 | 4 | 13 | 8 × 14.5 | أربعة × 127. 1x12،7 | 35 درجة | - | 4 | 6,6 |
115 | أربعة ونصف | 14 | 8 × 15.8 | 4 × 14،52 × 14.5 | 35 درجة | - | 4 | 9,5 |
127 | 5 | 14 | 8 × 15.8 | 4x15،8.2×145 | 35 درجة | - | 4 | 11,3 |
140 | خمسة ونصف | 16 | 8x19.1 | 4x15،8أربعة × خمسة عشر8 | 35 درجة | - | 4 | 15,0 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988