مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
القدرة على العرض: | 20-30 |
اسم المنتج: | قطعة الحفر DTH | التطبيق: | تعدين الخام ، تعدين الفحم ، حفر الآبار ، أعمال البناء |
---|---|---|---|
الميزة: | ارتداء مقاومة وعالية الأداء ، بسعر تنافسي | الكلمات الرئيسية: | |
شكل الزر: | كروية / باليستية / مكافئة / حادة / فالتون | وجه بت: | إسقاط المركز / مسطحة / محدبة / مقعرة / بتات وجه قياس مزدوجة |
وصف المنتجات
DTH drilling is a percussion system driving a piston inside hammer body with up and down motion by compressed air and transmitting an intensive percussion energy to the bit to enable the drilling by crushing the rockطريقة الحفر بواسطة مطرقة DTH تمارس أداء حفر عال خاصة لحفر الصخور الصلبة وتساهم في تقصير جدول العمل.هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع لعمل الأساس، أعمال منع الانهيارات الأرضية، خدمات المحاجر، الأعمال المدنية البحرية، الخ.
تصنع KSQ وتورد أفضل وأكثر كفاءة مطرقات وقطع Down-the-Hole (DTH) لصناعات التعدين والبناء وقطاع الآبار المائية.قاذفات DTH تنقل طاقة تأثير مكثفة مع خسارة طاقة منخفضةهذا يؤدي إلى كسر الصخور الجيدة، ومعدلات الاختراق العالية والإنتاجية العالية. تم تصميم المعدات لتوفير جودة ثقب مثالية، والموثوقية، وطول عمر الخدمة،فضلا عن أفضل نتائج التفجير وانخفاض التكلفة التشغيلية الإجمالية.
-المادة السبائك، أطول استخدام الحياة
- كفاءة الحفر العالية وسرعة الحفر مستقرة
-أداء جيد، مقاومة قوية للارتداء
-التكنولوجيا المهنية
-مصممة خصيصاً
- ضمان الجودة
البند | (بيت ديا) | الأزرار (ملم) | ثقوب التنظيف | الوزن | ||
ملم | بوصة | الجبهة | مقاس | (بالكيلوغرام) | ||
QL50 | 130 | 5 1/8 | 4x14، 3x14 | 8×16 | 2 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 4x14، 3x14 | 8×16 | 2 | 14.5 | |
140 | خمسة ونصف | 4x14، 4x14 | 8×16 | 2 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 4x14، 4x14 | 8×16 | 2 | 15.6 | |
152 | 6 | 4x16، 4x16 | 8 × 18 | 2 | 16.5 | |
QL50 | 130 | 5 1/8 | 3x14، 4x14 | 9 × 16 | 3 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 3x14، 4x14 | 9 × 16 | 3 | 14.5 | |
140 | خمسة ونصف | 3x16، 4x16 | 9 × 16 | 3 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 3x16، 4x16 | 9 × 16 | 3 | 15.6 | |
152 | 6 | 3x16، 5x16 | 9 × 18 | 3 | 16.5 | |
QL50 | 130 | 5 1/8 | 7 × 14 | 8×16 | 2 | 14.5 |
133 | 5 1/4 | 7 × 14 | 8×16 | 2 | 14.5 | |
140 | خمسة ونصف | 7 × 14 | 7 × 18 | 2 | 15.5 | |
140 | خمسة ونصف | 8 × 14 | 9 × 16 | 3 | 15.5 | |
146 | 5 3/4 | 8 × 14 | 9 × 16 | 3 | 15.6 | |
152 | 6 | 8×16 | 9 × 18 | 3 | 16.5 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988