مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | HQ PQ |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 20-30 |
القدرة على العرض: | 3000 |
نموذج لا: | HQ ، PQ ، | مادة: | الماس |
---|---|---|---|
الاستخدام: | حفر الآبار، التنقيب عن المناجم الحفر | مخصصة: | قياسي أو مخصص |
يكتب: | مثقاب الأساسية | صناعة: | المسح الجيولوجي |
ملكية: | مشربة | اتصال: | ذكر/أنثى |
إبراز: | diamond impregnated core drill bit,exploration coring drill bit,rock drilling core bit with warranty,exploration coring drill bit,rock drilling core bit with warranty |
Attribute | Value |
---|---|
Model NO | HQ, PQ |
Material | Diamond |
Usage | Well Drilling, Mining Exploration Drilling |
Customized | Standard or Customized |
Type | Core Drill Bit |
Industry | Geological Survey |
Property | Impregnated |
Connection | Male/Female |
Impregnated diamond core bits are widely used in mining and geological surveys for drilling into hard rock formations. These core bits are designed to provide efficient and precise drilling in challenging conditions.
Size | Outside Diameter | Inside Diameter |
---|---|---|
AQ | 1.880/1.870 Inch 47.75/47.50 mm |
1.607/1.057 Inch 27.1/26.85 mm |
BQ | 2.350/2.340 Inch 59.69/59.44 mm |
1.438/1.428 Inch 36.52/36.27 mm |
NQ | 2.970/2.960 Inch 75.44/75.19 mm |
1.880/1.870 Inch 47.75/47.50 mm |
HQ | 3.770/3.755 Inch 95.76/95.38 mm |
2.505/2.495 Inch 63.63/63.38 mm |
PQ | 4.815/4.795 Inch 122.30/121.80 mm |
3.350/3.340 Inch 85.09/84.84 mm |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988