مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | مدبب 4 ° 46mm |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 20-30 |
القدرة على العرض: | 3000 |
المعالجة السطحية: | الرش | لون: | عند الطلب |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | نعم | قضيب متطابق: | HEX19/HEX22/HEX25 TAPER ROD |
مادة الصلب: | الصلب الكربوني العالي | حزمة النقل: | كرتون |
إبراز: | كربيد التولفستين ذو الزر الشوكي,حفرة تعدين الصخور 46 ملم,4 درجات من الزر,46mm rock mining drill bit,4 degree tapered button bit |
الوصف | قطر (ملم) | الطول (ملم) | عدد الأزرار | الوزن (كيلوغرام) |
---|---|---|---|---|
الزر المضغوط الحد الأدنى: a=4°,6°,7°,11°,12° المقبس الداخلي لـ (ديا) D=19، 22، 25 |
26 | 50 | 5 | 0.2 |
27 | 50 | 5-6 | 0.2 | |
28 | 50 | 4-5 | 0.2 | |
29 | 50 | 4 | 0.2 | |
30 | 50-80 | 4-7 | 0.2-0.3 | |
32 | 50-80 | 5-8 | 0.2-0.3 | |
33 | 50-80 | 6-9 | 0.2-0.36 | |
34 | 50-55 | 6-9 | 0.22-0.3 | |
35 | 55-80 | 7-8 | 0.22-0.37 | |
36 | 50-55 | 4-7 | 0.3-0.35 | |
37 | 55 | 7 | 0.3 | |
38 | 50-55 | 4-7 | 0.25-0.35 | |
40 | 50-55 | 4-7 | 0.35 | |
41 | 50-71 | 7 | 0.35 | |
42 | 50 | 4-5 | 0.4 | |
45 | 50-71 | 6-7 | 0.5 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988