| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | 12° 41 ملم |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| وقت التسليم: | 20-30 |
| القدرة على العرض: | 3000 |
| طول: | طول كعب | مادة: | سبيكة الصلب والكربيدات التنغستن |
|---|---|---|---|
| الصناعات المعمول بها: | المحاجر، حفر حفرة صغيرة، التعدين | تفتق: | 6/7/11/12 درجة |
| زاوية: | 15 درجة، 35 درجة | شكل زر: | كروية / باليستية |
| فئة الروك: | لينة ومتوسطة وصعبة | خدمة: | عمر خدمة أطول وتكاليف حفر أقل |
| إبراز: | 12° 41mm حفر الصخور,حجر حجر الحجر,أداة حفر الصخور عالية الجودة,quarrying taper button bit,high-quality rock drilling tool |
||
كـ (KSQ) الحفر الشوكية مثالية للثقب القصير و التفجير ، فضلا عن تطبيقات طوق السطح.لدينا خبرة غنية في البحث وإنتاج منتجات عالية الجودةمنتجاتنا تباع في جميع أنحاء العالم واكتسبت ثقة كبيرة ومدح من العملاء.
قطر قطرة الزر المتجعد:28 ملم، 30 ملم، 32 ملم، 34 ملم، 36 ملم، 38 ملم، 40 ملم الخ
درجة قطرة الزر المتعرجة:7 درجة، 11 درجة، 12 درجة الخ
| أدوات الحفر المتجعدة أنواع | قطر (ملم) | زاوية التجاعيد (درجة) | تنورة | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|
| قطع مطحنة مشدودة | 20-60ملم | 4°، 6°، 7°، 11°، 12° | طبيعي، الطول | 0.15 - 045 |
| قطع عرضية مشدودة | 32-60ملم | طبيعي، الطول | 0.18 - 07 | |
| أزرار الأزرار المتعرجة | 30-55ملم | طبيعي، الطول | 0.2 - 05 |
| رقم الجزء | قطر القطعة (ملم) | قطر القطعة (بوص) | الأزرار الأمامية (عدد × مم) | أزرار الحجم (عدد × ملم) | الزاوية | ثقوب التنظيف الأمامية | ثقوب غسل الجانبي | الوزن (كيلوغرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 12/7 | 2x7 | 6x7 | 40 درجة | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40 درجة | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | واحد ونصف | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | واحد ونصف | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35 درجة | 1 | 1 | 0.42 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988