مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MIROC |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | T51-102 ملم |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
وقت التسليم: | 20-30 |
القدرة على العرض: | 3000 |
خيط: | T51 بت زر | قطر: | 102mm |
---|---|---|---|
مادة: | سبيكة الصلب والكربيدات التنغستن | يكتب: | مثقاب حفر الصخور |
طلب: | الانجراف والنفق | فصل: | صعب |
جسم: | تنورة ريتراك، تنورة قياسية | بت الزر: | مركز الإسقاط، جبهة مسطحة |
موضوع آخر: | R25، R32، R35، T38، T51، St58، St68، Gt60 | صناعات التطبيق: | أعمال البناء والطاقة والتعدين |
إبراز: | حفرة صخرة T51 للتعدين,رأس الحفر ذو الوجه المسطح 102 ملم,حفرة صخرة ذات خيوط كروية,102mm flat face drill head,spherical thread rock drill bit |
تصنع لقم الثقب ذات الأزرار الملولبة من قضبان فولاذية عالية الجودة وكرابيد التنجستن. من خلال المعالجة الحرارية، تكون أدوات الحفر الخاصة بنا قوية بما يكفي لتلبية متطلبات حفر الصخور ولديها أقل فقدان للطاقة أثناء حفر الصخور. إلى جانب ذلك، يمكننا تصميم لقم الثقب ذات الأزرار الملولبة المخصصة وفقًا لتطبيق الحفر المختلف، وتنطبق لقم الثقب المخصصة على حفر الصخور اللينة والصخور متوسطة الصلابة والصخور الصلبة.
تستخدم لقمة زر الحفر الصخري ذات المركز المنخفض T51-102mm على نطاق واسع في جميع أنواع التعدين والحفر والمحاجر والهندسة والبناء وحفر آبار المياه وصناعات استكشاف النفط وما إلى ذلك.
بند المنتج | لقمة زر ملولبة |
الحجم | خيط T51 |
القطر | 102 ملم |
النوع | وجه مسطح مع تنورة قياسية |
قطر الأزرار | الزر الأمامي: 6 * 13 مم، زر القياس: 8 * 14 مم |
نوع الأزرار | كروي |
لقمة زر T51 | قطر البت. | الأزرار والحجم (مم) | فتحة التدفق | الوزن | رقم الجزء | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مم | بوصة | أمامي | قياس | أمامي | جانبي | كجم | ||
لقمة زر، أزرار كروية ذات مركز منخفض، B11XX | 89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300885 |
102 | 4 | 3x13, 2x13 | 6x14 | 3 | 1 | 5.2 | 4148300890 | |
لقمة زر أزرار كروية، B12XX | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 | 2 | 0 | 4.9 | 4148300883 |
102 | 4 | 4x14 | 8x14 | 2 | 0 | 5.8 | 4148300888 | |
لقمة زر أزرار كروية، B13XX | 89 | 3 1/2 | 5x13 | 8x13 | 2 | 1 | 4.9 | 4148300884 |
لقمة زر، أزرار كروية ذات مركز منخفض، B13XX | 89 | 3 1/2 | 4x11,1x11 | 8x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300886 |
89 | 3 1/2 | 4x13,1x13 | 8x13 | 4 | 0 | 4.9 | 4148300887 | |
102 | 4 | 4x13,1x13 | 8x14 | 4 | 0 | 5.8 | 4148300891 | |
لقمة زر أزرار كروية، B14XX | 102 | 4 | 6x13 | 8x16 | 2 | 1 | 5.8 | 4148300889 |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x14 | 2 | 0 | 6.8 | 4148300893 | |
115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 | 2 | 0 | 6.8 | 4148300894 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988