| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | QL60 171 ملم |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| وقت التسليم: | 20-30 |
| القدرة على العرض: | 3000 |
| رقم الموديل: | QL60 | المعالجة السطحية: | تلوين |
|---|---|---|---|
| مادة: | سبيكة الصلب والكربيدات التنغستن | يكتب: | بت مطرقة DTH |
| لون: | التخصيص متاح عند الطلب | طلب: | حفر الآبار المائية |
| تصميم الوجه: | مسطحة، محدبة، مقعرة | مواصفة: | DHD، COP، SD، QL، Mission، Br، Numa |
| إبراز: | 171 ملم مطرقة DTH,سبائك الصلب وكربيدات التنغستن زر بت,حفر الآبار المائية DTH الحفر,Alloy Steel & Tungsten Carbides Button Bit,Water Well Drilling DTH Drill Bit |
||
اختيار من بين ثلاثة تصاميم وجه متخصصة الأمثل لظروف الحفر المختلفة:
مثالية لمختلف مهام الحفر ، هذا التصميم يتفوق في التكوينات الصخرية الصلبة والمهارقة ، مما يوفر توازنًا بين سرعات الحفر السريعة والمتانة.
خيار متعدد الاستخدامات للحفر العام، فعال بشكل خاص في الظروف الصعبة مثل الأرض المكسورة، الصخور الصلبة، أو المواد الناعمة عرضة للكثافة.
خيار موثوق بكل الأغراض مناسب لكل من التكوينات الصلبة والناعمة. شكلها يضمن الاستقرار ، ويقلل من الاهتزاز ، ويدعم الحفر الدقيق المستقيم.الكربيدات الموضع استراتيجيا تعزز الاختراق عبر مختلف ظروف الأرض.
تتميز أدوات الحفر DTH لدينا بأشكال مختلفة من الأزرار الأمثل لتطبيقات الحفر المحددة:
المعروفة بتصميمها القوي، هذه الأزرار تعمل بشكل استثنائي بشكل جيد في التكوينات الصخرية الصلبة والحادة، فضلا عن الحفر العميق.تنوعها يجعلها مناسبة لمعظم سيناريوهات الحفر الصخري.
يقدم هذا التصميم الهجين توازنًا بين زيادة سرعة الحفر مقارنةً بأزرار القبة التقليدية وتحسين المتانة مقارنةً بالأزرار الباليستية.فهي أقل فعالية في أرض مكسورة أو غير مستقرة.
تم تصميم هذه الأزرار للدخول السريع في الصخور الرخوة والأكثر ثقافة، هذه الأزرار مثالية عندما تكون السرعة حاسمة.لا يوصى بها في التربة المجزأة بشدة أو التكوينات الصخرية الصلبة للغاية.
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 × Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 × Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 × Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 × Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 × Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 × Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 × Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 × Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 × Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 × Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 × Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 × Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 × Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 × Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 × Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 × Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 × Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 × Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 × Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 × Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 × Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 × Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 × Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 × Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 × Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 × Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 × Φ18 | 16.0 | القاعدة 50-140 |
| 146 | 7 × Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 × Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 × Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 × Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 × Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 × Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 × Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 × Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| قطر (ملم) | زر المقياس | الوزن (كجم) | الجزء رقم |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 × Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 × Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 × Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 × Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 × Φ18 | 30.0 | القاعدة 60-203 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988