| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | T38 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | $60.00 |
| تفاصيل التغليف: | حالات خشبية |
| وقت التسليم: | 20-30 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000 |
| اسم المنتج: | مثقاب زر حفر الصخور | ميزة: | ارتفاع معدل الحفر |
|---|---|---|---|
| شكل كربيد: | قبة، باليستية، شبه باليستية | نوع الوجه: | مسطح، أحادي الوجه، مركز إسقاط |
| تطبيق: | التعدين وحفر المحاجر | التعبئة: | حالات خشبية |
| إبراز: | قطعة زر من الكربيد T38,حفر صخرة ذو خيط 64 ملم,قطعة الكربيد الموحدة للأعمال التعدينية,64mm thread rock drill bit,uniface carbide bit for mining |
||
توفر ريشة الزر بخيط T38 مقاومة استثنائية للتآكل في التكوينات الصخرية متوسطة الصلابة إلى الصلبة والكاشطة. تم تصميم أداة الحفر هذه بمدسات كربيد التنجستن الكروية عالية الجودة، وتوفر مقاومة قوية ضد كسر الكربيد لأداء موثوق به في الظروف الصعبة.
| النوع | المواصفات / الكلمة المفتاحية |
|---|---|
| نوع الخيط | T38 |
| القطر | 64 مم، 70 مم، 76 مم، 89 مم |
| نوع الزر | ريشة زر بخيط، ريشة زر أحادية الوجه، ريشة زر كربيد |
| التطبيق | ريشة زر مثقاب صخري، ريشة زر تعدين، ريشة زر تفجير، ريشة زر محجر |
| نوع الأداة | ريشة مطرقة علوية، ريشة حجر صخري |
| المادة | ريشة منغنيز عالي، ريشة زر مطروقة |
| الأداء | ريشة مقاومة للتآكل، ريشة عالية الأداء، ريشة عالية الكفاءة، ريشة حفر متينة |
| التخصيص | ريشة OEM قابلة للتخصيص |
| القطر | الأزرار والحجم (مم) | فتحة التنظيف | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3 × 11 | 3 | 1.8 |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 4 × 10 | 2 | 1.6 |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3 × 10، 1 × 10 | 3 | 1.7 |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4 × 11 | 2 | 1.9 |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4 × 10، 1 × 10 | 4 | 1.9 |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 3 × 10، 1 × 10 | 3 | 1.8 |
| 76 مم (3 بوصة) | 4 × 11 | 2 | 2.4 |
| 76 مم (3 بوصة) | 5 × 11 | 2، 1 | 2.4 |
| 76 مم (3 بوصة) | 3 × 11، 1 × 11 | 3، 1 | 2.6 |
| 76 مم (3 بوصة) | 4 × 11، 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 76 مم (3 بوصة) | 4 × 11، 1 × 11 | 4 | 2.6 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4 × 13 | 2 | 3.3 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 5 × 13 | 2 | 3.3 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 6 × 11 | 2 | 3.3 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 3 × 11، 2 × 11 | 3، 1 | 3.3 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4 × 11، 1 × 11 | 4 | 3.3 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4 × 13، 1 × 13 | 4 | 3.3 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988