| إبراز: | لقمة مثقاب زر تنجستن كربيد T38,لقمة مثقاب تعدين الصخور الصلبة مقاس 76 مم,لقمة مثقاب زر كربيد للأنفاق تحت الأرض,76mm hard rock mining drill bit,underground tunneling carbide button bit |
||
|---|---|---|---|
| اسم المنتج | لقمة زر للحفر في الصخور ذات الصلابة المختلفة |
| الوصف | لقمة زر للتعدين والأنفاق والمحاجر في الصخور ذات الصلابة المختلفة |
| المادة | قضيب فولاذي سبائكي ولقمة كربيد التنجستن |
| الحد الأدنى للطلب | طلب تجريبي 1-5 قطع |
| نوع الجسم | نوع عادي ونوع تراجع |
| نوع السن | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| القطر | 32 مم - 152 مم |
| شكل لقمة الزر | كروي وباليستي |
| شكل الوجه | شكل مسطح وشكل مركز منخفض |
| القطر | الأزرار والحجم (مم) | فتحة التدفق | الوزن (كجم) | الزاوية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمامي | قياس | جانبي | ||||
| كروي | ||||||
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3×11 | 3 | 1.8 | 35 درجة | 6×12 | - |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 4×10 | 2 | 1.6 | 40 درجة | 8×10 | - |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3×10، 1×10 | 3 | 1.7 | 35 درجة | 6×11 | - |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4×11 | 2 | 1.9 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4×10، 1×10 | 4 | 1.9 | 30 درجة | 8×11 | - |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 3×10، 1×10 | 3 | 1.8 | 35 درجة | 6×12 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11 | 2 | 2.4 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 5×11 | 2 | 2.4 | 35 درجة | 8×13 | 1 |
| 76 مم (3 بوصة) | 3×11، 1×11 | 3 | 2.6 | 35 درجة | 6×12 | 1 |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 35 درجة | 8×12 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4×13 | 2 | 3.3 | 40 درجة | 8×13 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 5×13 | 2 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 6×11 | 2 | 3.3 | 35 درجة | 8×12 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 3×11، 2×11 | 3 | 3.3 | 35 درجة | 6×13 | 1 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4×13، 1×13 | 4 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
| باليستي | ||||||
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3×11 | 3 | 1.8 | 35 درجة | 6×12 | - |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 4×10 | 2 | 1.6 | 40 درجة | 8×10 | - |
| 64 مم (2 1/2 بوصة) | 3×10، 1×10 | 3 | 1.7 | 35 درجة | 6×11 | - |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4×11 | 2 | 1.9 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 70 مم (2 3/4 بوصة) | 4×10، 1×10 | 4 | 1.9 | 30 درجة | 8×11 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11 | 2 | 2.4 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 5×11 | 2 | 2.4 | 35 درجة | 8×13 | 1 |
| 76 مم (3 بوصة) | 3×11، 1×11 | 3 | 2.6 | 35 درجة | 6×12 | 1 |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 35 درجة | 8×12 | - |
| 76 مم (3 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 40 درجة | 8×11 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 5×13 | 2 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 6×11 | 2 | 3.3 | 35 درجة | 8×12 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 3×11، 2×11 | 3 | 3.3 | 35 درجة | 6×13 | 1 |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4×11، 1×11 | 4 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
| 89 مم (3 1/2 بوصة) | 4×13، 1×13 | 4 | 3.3 | 35 درجة | 8×13 | - |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988