| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | SD12 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | $3900 |
| تفاصيل التغليف: | حالات خشبية |
| وقت التسليم: | 20-30 |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000 |
| رقم الموديل: | SD12 | عملية التصنيع: | تزوير |
|---|---|---|---|
| مادة: | سبائك الصلب | شكل الوجه: | مسطحة، مقعرة، محدبة |
| شكل زر: | الباليستية، الكروية، شبه الباليستية | عرقوب: | SD12 |
| طلب: | التعدين والمحجر وحفر آبار المياه والأساسات | تشكيل الصخور: | الحجر الجيري والجرانيت والبازلت وغيرها |
| لون: | عند الطلب | حالة: | جديد 100% |
| إبراز: | 12 بوصة DTH حفرة قليلا,التعدين DTH زر قليلا,حفرة كبيرة حفرة قليلا |
||
حفر 12 بوصة محترف DTH (Down-The-Hole) مصمم لتطبيقات حفر الآبار 305-500mm في بيئات التعدين والبناء المطالبة.
مصممة لعمليات الحفر عالية الضغط، لدينا 12 بوصة DTH حفر قطع توفر معدلات اختراق ثابتة حتى في الثقوب العميقة.ضمان تجزئة الصخور بكفاءة عبر أطوال حفر طويلة.
| نوع الوجه | أفضل ظروف الصخور | الفائدة الرئيسية |
|---|---|---|
| الوجه المسطح | جميع الظروف، وخاصة الصخور المكسورة/المشقوقة والتشكيلات المتغيرة | تصميم بديل وموثوق به |
| مغطى | جميع الظروف، وخاصة الحفر العميق | الطيار المقلوب يحسن محاذاة الثقب |
| مشط | جميع الظروف، وخاصة الصخور الصلبة الحادة | توازن الحفر السريع مع عمر خدمة طويل |
| شكل الرأس | قطر الرأس (ملم) | طول الجذع (ملم) | السطح | ثقوب الميناء | نوع الزر | أزرار المقياس | الأزرار الأمامية | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوجه المنحني الملتوي | 305 | 470 | 8 | 3 | كروية | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| الوجه المنحني الملتوي | 311 | 470 | 8 | 3 | كروية | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| الوجه المنحني الملتوي | 325 | 470 | 8 | 3 | كروية | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| الوجه المنحني الملتوي | 350 | 470 | 8 | 4 | كروية | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| الوجه المنحني الملتوي | 381 | 470 | 8 | 4 | كروية | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| الوجه المنحني الملتوي | 400 | 470 | 8 | 4 | كروية | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| الوجه المنحني الملتوي | 445 | 470 | 8 | 4 | كروية | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| الوجه المنحني الملتوي | 500 | 470 | 8 | 4 | كروية | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988