| مكان المنشأ: | شان دونغ، الصين (البر الرئيسى) |
| اسم العلامة التجارية: | MIROC |
| إصدار الشهادات: | API / GB |
| رقم الموديل: | T38 زر مثقاب |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | علبة أو صندوق خشبيّ |
| وقت التسليم: | 1-20 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| اكتب: | T38 زر مثقاب | مواد: | كربيد / 45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| نوع التجهيز: | مزور | استخدم: | حفر الصخور / النفق |
| شكل: | شبه البالستية، المخروطية، كروية، بالتيكتيك | ميزة: | نوعية جيدة |
| اللون: | الذهبي الخ. | ||
| إبراز: | ,لقم الحفر والطحن,milling drill bits |
||
التنغستن كربيد 76 ملليمتر T38 زر مثقاب مع شبه البالستية أزرار
1) اتصال الموضوع: R22، R25، R28، R32، R38، T38، T45، T51، ST58، ST68، GT60.
2) المواد الفولاذية: 45 كرنيموف.
3) نصائح كربيد مناسبة.
4) قطر قطرها: 30-127mm.
أوسيج: الحفر في حقل خام،
مناسبة حتى لبيئة قاسية يعمل؛
نقطة البيع: شهادة الجودة؛
أسعار منافسة؛
اسم العلامة التجارية تأثير؛
لطيفة بعد-- مبيعات الخدمات؛
وصف
| T38 زر بت | ||||||
| بت ضياء. | أزرار وحجم (مم) | فلوشينغ هول | وزن | |||
| مم | أمامي | مقياس | أمامي | جانب | كلغ | |
| 1 | 64 | 3 × 10، 1 × 10 | 6 × 11 | 3 | - | 1.7 |
| 2 | 70 | 3 × 10، 1 × 10 | 6 × 12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3 × 11، 1 × 11 | 6 × 12 | 3 | 1 | 2.6 |
| 4 | 89 | 3 × 11، 2 × 11 | 6 × 13 | 3 | 1 | 3.3 |
| R38 زر بت | ||||||
| بت ضياء. | أزرار وحجم (مم) | فلوشينغ هول | وزن | |||
| مم | أمامي | مقياس | أمامي | جانب | كلغ | |
| 1 | 64 | 3 × 11 | 6 × 12 | 3 | - | 1.8 |
| 2 | 70 | 3 × 10، 1 × 10 | 6 × 12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3 × 11، 1 × 11 | 6 × 12 | 2 | - | 2.6 |
| 4 | 89 | 4 × 13، 1 × 13 | 8 × 13 | 4 | - | 3.3 |
| R32 زر بت | ||||||
| بت ضياء. | أزرار وحجم (مم) | فلوشينغ هول | وزن | |||
| مم | أمامي | مقياس | أمامي | جانب | كلغ | |
| 1 | 41 | 2 × 8 | 5 × 9 | 1 | 1 | 0.7 |
| 2 | 43 | 2 × 9 | 5 × 10 | 1 | 1 | 0.7 |
| 3 | 45 | 2 × 9 | 5 × 11 | 1 | 1 | 0.8 |
| 4 | 48 | 2 × 9 | 5 × 11 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 51 | 2 × 10 | 5 × 11 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 57 | 3 × 9 | 6 × 11 | 3 | - | 1.3 |
| 7 | 64 | 3 × 11 | 6 × 12 | 3 | - | 1.6 |
| 8 | 70 | 4 × 11 | 8 × 11 | 2 | - | 2.6 |
| 9 | 76 | 4 × 11 | 8 × 11 | 2 | - | 2.8 |
| R28 زر بت | ||||||
| بت ضياء. | أزرار وحجم (مم) | فلوشينغ هول | وزن | |||
| مم | أمامي | مقياس | أمامي | جانب | كلغ | |
| 1 | 37 | 2 × 7 | 5 × 9 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 38 | 2 × 7 | 5 × 9 | 1 | 1 | 0.6 |
| 3 | 41 | 2 × 8 | 5 × 9 | 1 | 1 | 0.7 |
| 4 | 43 | 2 × 9 | 5 × 9 | 1 | 2 | 0.8 |
| 5 | 45 | 2 × 9 | 5 × 10 | 1 | 2 | 0.9 |
| 6 | 48 | 2 × 9 | 5 × 11 | 1 | 2 | 1 |


اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988