تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| استعمال: | حفر الصخور ، والتعدين | اكتب: | حفر قضيب |
|---|---|---|---|
| مواد: | الكربون الصلب | الطول: | 800 مم |
| تطبيق: | مقلع | رقم الموديل: | H19 H22 |
| إبراز: | أدوات حفر الحجر,قضبان الحفر المتكاملة |
||
معدات متكاملة - قضيب حفر متكامل 400 مم 800 مم 1600 م 2000
H22-إزميل مثقاب صلب لا يتجزأ
عرقوب 22 × 108 مم
تعتبر مثاقب الصلب H22 المتكاملة ، السيقان H22 × 108 مم ، النوع الأكثر شيوعًا في صناعة محاجر الأحجار ذات الأبعاد.تشتمل مجموعة المنتجات على قطر بت يبلغ قطرها 26 - 40 مم وأطوالًا تتراوح من 0.4 إلى 7.2 مترًا.
| طول | قطر البت | وزن | رقم القطعة | |
| مم | قدم | مم | كلغ | |
| 800 | 2 5/8 | 34 | 3 | 4148300035 |
| 1600 | 5 1/4 | 33 | 5.2 | 4148300036 |
| 2400 | 7 7/8 | 32 | 8 | 4148300037 |
| 3200 | 10 1/2 | 31 | 10.2 | 4148300038 |
| 4000 | 13 1/8 | 30 | 12.9 | 4148300039 |
| 4800 | 15 3/4 | 29 | 15.1 | 4148300040 |
| 5600 | 18 3/8 | 28 | 17.6 | 4148300041 |
| 6400 | 21 | 27 | 20.1 | 4148300042 |
| 7200 | 23 5/8 | 26 | 22.5 | 4148300043 |
| 800 | 2 5/8 | 40 | 3 | 4148300044 |
| 1600 | 5 1/4 | 39 | 5.2 | 4148300045 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300046 |
| 3200 | 10 1/2 | 37 | 10.2 | 4148300047 |
| 4000 | 13 1/8 | 36 | 12.9 | 4148300048 |
| 4800 | 15 3/4 | 35 | 15.1 | 4148300049 |
| 5600 | 18 3/8 | 34 | 17.6 | 4148300050 |
| 6400 | 21 | 33 | 20.1 | 4148300051 |
| 7200 | 23 5/8 | 32 | 22.5 | 4148300052 |
| 8000 | 26 1/4 | 31 | 25 | 4148300053 |
| 400 | 1 1/3 | 34 | 1.7 | 4148300054 |
| 800 | 2 5/8 | 33 | 3 | 4148300055 |
| 1200 | 4 | 32 | 4.1 | 4148300056 |
| 1600 | 5 1/4 | 31 | 5.2 | 4148300057 |
| 2000 | 6 5/9 | 30 | 6.7 | 4148300058 |
| 600 | 2 | 41 | 2.4 | 4148300059 |
| 1200 | 4 | 40 | 4.3 | 4148300060 |
| 1800 | 6 | 39 | 6.2 | 4148300061 |
| 2400 | 7 7/8 | 38 | 8 | 4148300062 |
| 400 | 1 1/3 | 41 | 1.7 | 4148300063 |
| 800 | 2 5/8 | 29 | 3 | 4148300064 |
| 800 | 2 5/8 | 38 | 3.1 | 4148300065 |
| 1200 | 4 | 39 | 4.3 | 4148300066 |
| 1600 | 5 1/4 | 36 | 5.2 | 4148300067 |
| 1800 | 6 | 36 | 6 | 4148300068 |
| 2000 | 6 5/9 | 32 | 6.7 | 4148300069 |
| 2400 | 7 7/8 | 27 | 8 | 4148300070 |
| 3200 | 10 1/2 | 27 | 10.2 | 4148300071 |
| 3200 | 10 1/2 | 32 | 10.3 | 4148300072 |
| 6400 | 21 | 30 | 20.1 | 4148300073 |
| 8000 | 26 1/4 | 26 | 25 | 4148300074 |
الصور
![]()
شركة
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. هي شركة ستلبي احتياجات صناعات البناء والتعدين ، مع مراعاة توفير حلول للمشكلات الفريدة التالية:
تتمتع شركة KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. بخبرة ودراية كبيرة في مجال توريد المواد والمكونات والسلع التامة الصنع والمعدات المصممة / المصممة خصيصًا والخدمات من الصين.تقدم الشركة خدماتها للعملاء متوسطي وكبير الحجم الذين يقومون بتنفيذ المشاريع وتوسيع رأس المال ، وكذلك للشركات التي تحتاج إلى دعم بالمنتجات الاستهلاكية وعمليات الصيانة والإصلاح
![]()
اتصل شخص: Mr. Yingkai Zhang
الهاتف :: +86 18501231988